MUE点
暗中模索を続けるシマヤンのWebサイトへようこそ
学校放送 平成12年度タイトルリスト(その3)
2001/03/28(水) 01:05 NHK FLASH | 平成12年度
- いってみようやってみよう
- まちへとびだそう
- さわやか3組
- ぼうけん!メカラッパ号
- 虹色定期便
火曜 10:15〜,木曜 10:15〜
# | 放送日 | タイトル | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 4/11・4/13・4/18・4/20 | ともだちになろう | |
2 | 4/25・4/27・5/2・5/9・5/11 | すすめとまれ | |
3 | 5/16・5/18・5/23・5/25 | じてんしゃスイスイ | |
4 | 5/30・6/1・6/6・6/8 | ぼくじょうへいこう | |
5 | 6/13・6/15・6/20・6/22 | かかりのしごと | |
6 | 6/27・6/29・7/4・7/6 | みんなでりょうり | |
7 | 7/11・7/13・7/18 | プールであそぼう | |
8 | 8/29・8/31・9/5・9/7・9/12・9/14 | でんしゃにのって | |
9 | 9/19・9/21・9/26・9/28 | パーティーをひらこう | |
10 | 10/3・10/5・10/10・10/12 | でんわをかけよう | |
11 | 10/17・10/19・10/24・10/26 | どきどきコンサート | |
12 | 10/31・11/2・11/7・11/9 | わくわくコンピューター | |
13 | 11/14・11/16・11/21 | はたらくひとたち | |
14 | 11/28・11/30・12/5・12/7 | しごとけんがく | |
15 | 12/12・12/14・12/19・12/21 | てがみをだそう | |
16 | 1/9・1/11・1/16・1/18 | おじいちゃん おばあちゃん こんにちは | |
17 | 1/23・1/25・1/30・2/1 | ワーイ ゆきだ | |
18 | 2/6・2/8・2/13・2/15 | かいものめいじん | |
19 | 2/20・2/22・2/27・3/1 | きれいにおそうじ | |
20 | 3/6・3/8・3/13・3/15 | また あおうね |
新作おもしろかったですねー。髷とかニカッとかデカタオルとか‥来年度もゆかちゃんということで、21世紀も安泰です。
火曜 11:30〜,木曜 9:30〜
# | 放送日 | タイトル | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 4/11・4/13・4/18・4/20 | かえってきたよふるさとへ | |
2 | 4/25・4/27・5/2・5/9・5/11 | どんな人があつまっているの?〜まちのしせつ〜 | |
3 | 5/16・5/18・5/23・5/25 | まちたんけんにしゅっぱつ! | |
4 | 5/30・6/1・6/6・6/8 | 学校のまわりに何がある?〜地図づくり〜 | |
5 | 6/13・6/15・6/20・6/22 | 川にそって歩こう〜まちを調べる(1)〜 | (1) は丸数字の1 |
6 | 6/27・6/29・7/4・7/6 | 山がよんでいる〜まちを調べる(2)〜 | (2) は丸数字の2 |
7 | 7/11・7/13・7/18 | まちを見わたせば | |
8 | 8/29・8/31・9/5・9/7・9/12・9/14 | おしえて、きみのまち〜おたよりとくしゅう〜 | |
9 | 9/19・9/21・9/26・9/28 | まちの人にインタビュー 〜まちの調べ方〜 | |
10 | 10/3・10/5・10/10・10/12 | これが大きな店だ | |
11 | 10/17・10/19・10/24・10/26 | ふれあい商店がい | |
12 | 10/31・11/2・11/7・11/9 | 心をこめて育てたい〜田畑のしごと〜 | |
13 | 11/14・11/16・11/21 | 海のたからもの | |
14 | 11/28・11/30・12/5・12/7 | おいしいものをつくりたい〜工場のしごと〜 | |
15 | 12/12・12/14・12/19・12/21 | ちょっと旅にでてみれば〜町と町のつながり〜 | |
16 | 1/9・1/11・1/16・1/18 | むかしへタイムスリップ | |
17 | 1/23・1/25・1/30・2/1 | まちのむかしをさぐれ! | |
18 | 2/6・2/8・2/13・2/15 | のこしていこう古いもの | |
19 | 2/20・2/22・2/27・3/1 | ボクのまちじまん日記〜おたよりとくしゅう〜 | |
20 | 3/6・3/8・3/13・3/15 | だいすき!このまち |
新作少なッ!!マナベル2年目より強烈でしたな。まぁ、その数少ない新作の中で、この2年間で一番おもしろかったと思う回(ちなみに第9回のインタビューのはなし)があったので、ある意味昨年度より高評価かも。
水曜 9:45〜,金曜 10:15〜
# | 放送日 | タイトル | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 4/12・4/14・4/19・4/21 | いざ!かまくら | |
2 | 4/26・4/28・5/10・5/12 | お母さんがたいへんだ! | |
3 | 5/17・5/19・5/24・5/26 | むりむりじかんわり | |
4 | 5/31・6/2・6/7・6/9 | 教室のかいぶつ | |
5 | 6/14・6/16・6/21・6/23 | ないしょとりで | |
6 | 6/28・6/30・7/5・7/7 | ジャンプ! | |
7 | 7/12・7/14・7/19・7/21 | ふえふきうそつき | |
8 | 8/30・9/1・9/6・9/8・9/13 | 行け!床屋仮面 | |
9 | 9/20・9/22・9/27・9/29 | 二人三脚 | |
10 | 10/4・10/6・10/11・10/13 | がんばれバスガイドさん | |
11 | 10/18・10/20・10/25・10/27 | ダイヤあります | |
12 | 11/1・11/8・11/10 | 赤ちゃん、いらっしゃい! | |
13 | 11/15・11/17・11/22・11/24 | ゴミすてるな! | |
14 | 11/29・12/1・12/6・12/8 | うそのスピーチ | |
15 | 12/13・12/16・12/20・12/22 | ひかるくらげ | |
16 | 1/10・1/12・1/17・1/19 | ニックネーム | |
17 | 1/24・1/26・1/31・2/2 | 海メール | |
18 | 2/7・2/9・2/14・2/16 | グッドバイ!かまくら | |
19 | 2/21・2/23・2/28・3/2 | ハロー!3組 | |
20 | 3/7・3/9・3/14・3/16 | 3組の日記 |
昨年度および今年度、すなわち鈴木卓爾氏脚本の3組は‥3組でこれだけのことをやったのはスゲエと思いました。おもしろかったですよ。ただ私がおもしろいと感じたのは主に、脇役である(そして味のある)大人達の部分=一人前の演技ができる人が演じているシーン、でした。
3組の主役である子供達は、昨年度・今年度も例年に漏れずあまり演技派ではない子役が起用されていました。本人達の年齢や番組の予算(いくらか知らないけど)からしてそれはいたしかたないことと思われ、例年ならそこに魅力を見い出したりするのが3組の楽しみ方のひとつであったりしました。しかし鈴木氏の描く3組は、子役出演者の実力以上の演技力を必要としていたと思います。
例えば第1回。主人公達は何かわめていています。よく聞くとおもしろい台詞の数々なのですが、何度も聞き返さないとその内容はわかりません。第11回。よくなったのかこちらが慣れたのか、聞き取れる台詞が増えましたが、あまりその状況は変わっていません。第20回。このへんだと総集編であるのもあって殆ど聞き取れた気もしますが、結局この点に関して飛躍的な向上は見られませんでした。
あまりうまくない演技に魅力を見い出せるのは、その演技の内容があまりうまくなくても見られる内容−−例年だといわゆるお決まりで素朴な内容、もしくは「立ちつくすだけ」など−−の時であると考えています。が、ある程度の演技力、鈴木氏の3組であればハッキリ台詞を言える子らが演技していないと、その作品の魅力は100%引き出せないのではないでしょうか。昨年度・今年度は引き出せていなかったと思います。
無論、鈴木氏の3組のおもしろさが台詞の内容だけではないのは言うまでもなく、奇抜なキャラクターや物語の展開そのもの、テンポ良い展開となる演出も高評価される要因だと思います。また、コメディタッチに仕上げながら3組でやらなければならないテーマは大きく外さないところなどは私も高く評価しています。でもそれらを生かすも殺すも演者次第と考える私は、昨年度・今年度に対しては総合して高く評価できません。
役者のレベルは変えられず、でもこの路線でいくなら、いっそ大人中心で見せるものにしてくれた方がよかったかも。そうすると「きっと明日は」と変わらないかな(笑)。そうなったらそれはそれでイカスと思うけど、主役が6人もいるし、そもそも小学校中学年生向けなんだから、そうはいかないんだろうなぁ。
もひとつ嫌だったのは、台詞が(うまい下手は別にして)リアル路線になったことと、それを通り越してシュール傾向だったこと。口調がリアルなのは本来の視聴者に対する狙いとして理解できるんですけど、これは好みですかねぇ。浮き世離れしてる台詞ほど私は喜びますから。でもシュールなの(特に女の子達の台詞)はイヤ〜ン!それが原因でポワトリンとかトトメスが継続試聴できなかったんだからさ。って結局どちらも私の趣味。正直、そういうのをETVで見なくていいと思いこんで安心してたからなぁ‥時代はかわる。
番組の内容とは離れますが、今年度一番心にしみたエピソードは、小田原の小学校に通う姪っ子(4年生モー娘。大好き)に「道徳の時間にテレビって見る?」とたずねたら、「道徳なんて時間はないし、テレビも見ない」という返事がかえってきたことでした。聞いた時はそりゃ驚きましたが、その実はいわゆる「総合的な(以下略)」が増えている、ということのようです。‥やっぱりマニア向けホームドラマにしてもよかったんじゃ?(笑‥えないか)
水曜 10:30〜,火曜 9:15〜
# | 放送日 | タイトル | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 4/11・4/12・4/18・4/19・4/25 | ぼうけんのはじまり | |
2 | 4/26・5/2・5/9・5/10・5/16 | メカラッパ号、しゅっぱつ! | |
3 | 5/17・5/23・5/24・5/30 | 夢見のちから | |
4 | 5/31・6/6・6/7・6/13 | ピューピュー星のかぜ | |
5 | 6/14・6/20・6/21・6/27 | ジャバジャバのかみさま | |
6 | 6/28・7/4・7/5・7/11 | リーヴァ救出さくせん | |
7 | 7/12・7/18・7/19 | イタダキこどもかいぞく団 | |
8 | 8/29・8/30・9/5・9/6・9/12 | ポヨはともだち | |
9 | 9/13・9/19・9/20・9/26 | イタダキ団のひみつ | |
10 | 9/27・10/3・10/4・10/10 | あたらしいともだち | |
11 | 10/11・10/17・10/18・10/24 | メカラッパ号、イタダキ! | |
12 | 10/25・10/31・11/1・11/7 | 魔のムシムシ作戦! | |
13 | 11/8・11/14・11/15・11/21 | さらわれたラック | |
14 | 11/22・11/28・11/29・12/5 | オーモン大王 | |
15 | 12/6・12/12・12/13・12/19・12/20 | オーモンのひみつ | |
16 | 1/9・1/10・1/16 | オーモンの願い | |
17 | 1/17・1/23・1/24・1/30 | タライラの決意 | |
18 | 1/31・2/6・2/7・2/13 | もえつきた野望 | |
19 | 2/14・2/20・2/21・2/27 | テラテラ星を救え!!(1) | (1) は丸数字の1 |
20 | 2/28・3/6・3/7・3/13・3/14 | テラテラ星を救え!!(2) | (2) は丸数字の2 |
間違いなく今年度No.1の作品であったと言っていいでしょう。たいへんおもしろかったです。ビデオ化しましょうよ。できればDVD。
メカラッパは好きな人も多いようだし、作家やデザイナーがWebサイトをひらいているご時世。来年度も継続ということで、そのうちファンサイトとかできるだろうからうちではこれからも「よいよい」とベタ褒めだけしていようかな。なんつって。
水曜 10:45〜,金曜 11:00〜
# | 放送日 | タイトル | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 4/12・4/14・4/19・4/21 | ハロー!僕らの先生 | |
2 | 4/26・4/28・5/10・5/12 | ピーチのとまどい | |
3 | 5/17・5/19・5/24・5/26 | 僕の夢って?! | |
4 | 5/31・6/2・6/7・6/9 | 誰がママでも | |
5 | 6/14・6/16・6/21・6/23 | 先生のフォトスタンド | |
6 | 6/28・6/30・7/5・7/7 | 70のチャレンジ | |
7 | 7/12・7/14・7/19・7/21 | パパがママでママがパパ | |
8 | 8/30・9/1・9/6・9/8・9/13 | 僕のダイヤモンド | |
9 | 9/20・9/22・9/27・9/29 | 弟なんていらない | |
10 | 10/4・10/6・10/11・10/13 | 僕にできること | |
11 | 10/18・10/20・10/25・10/27 | 水晶の不思議 | |
12 | 11/1・11/8・11/10 | ムシ歯24本 | |
13 | 11/15・11/17・11/22・11/24 | グレープの入院 | |
14 | 11/29・12/1・12/6・12/8 | アイツの秘密兵器 | |
15 | 12/13・12/16・12/20・12/22 | パパのワイン | |
16 | 1/10・1/12・1/17・1/19 | ドミノ事件 | |
17 | 1/24・1/26・1/31・2/2 | 割れた植木鉢 | |
18 | 2/7・2/9・2/14・2/16 | バレンタイン革命 | |
19 | 2/21・2/23・2/28・3/2 | バースデーにありがとう | |
20 | 3/7・3/9・3/14・3/16 | 2001年僕らの旅 |
私はこういう地味な作品に好感を持つタイプの人間で、そのあらわれとして各回の感想も苦言はあまり言わないできました。が、そんな私ですら「地味だった‥」と終わってみてしみじみ思ってしまう程、地味でした。はばたけ6年もこんな感じだったのかなぁ。「ピーチ」等、強烈な名前が活かされるのかと思えばそういう訳でもなかったし。かえって地味さを強調する効果を狙ったんですかね。狙っちゃいないか。
地味でもよかった話が多ければいいんですけど、そんな話も武の両親話くらい?で‥唯一メールの回が大悶絶話だったのが救いでしょうか。年々地味度が増し続ける虹色、どうなるどうする来年度!!(どうすると言われても)