開催日 | 2002年8月4日(日) |
場所 | ウェアハウス入谷店(地図はこちら) |
時間 |
受付 午後12時〜 開催 午後 2時〜 ○受付は当日会場でしております。 ○受付終了後、午後1時45分までに集合してください。 |
費用 | 参加費無料(ただし大会中のプレイ料金は各自負担) |
内容 |
各コース別のトーナメント制(碓氷左、秋名下、八方復路、各コース夜) |
幹事 | マヤパパ(企画・当日の司会進行などを担当) |
なまえ | 使用カード(車種) | 参加表明時の自己ベスト | ||
---|---|---|---|---|
碓氷左 | 秋名下 | 八方復路 | ||
シマヤン | キヨウケン(RPS13-180) | 2'50"975 | 3'01"484 | 2'33"664 |
ご存知紫連合総長!人を魅了してやまない紫走りで今大会も駆け抜けろ! | ||||
ヒロ某 | ヒロタケ(DC2) | 2'50"996 | 2'59"203 | 2'29"448 |
多コース・多車種を使いこなす紫連合中枢メンバー、今大会最大のダークホース! | ||||
ヒゲ | ヒゲ(AE86T) | 2'49"215 | 2'58"397 | 2'29"274 |
念願の86T八復30秒切りを果たしメンバー最大の上昇株、大会までに何秒縮まるか? | ||||
ももぱぱ | ショウ(CN9A) | 2'49"608 | 2'55"390 | 2'26"845 |
FD外では数少ない八復IR1ページランカー、神々を相手にどこまでくいこめるか? | ||||
REMIA | レミア(FD3S) | x'xx"xxx | 2'54"370 | 2'40"xxx |
車ならバスの時間は気にならない!?秋下、エボ4 55秒台驚愕の走り! | ||||
ウミボウズ | リョウ(FD3S) | 2'47"929 | 2'54"833 | 2'26"422 |
紫連合長野支部代表、エボ3秋下車種1位の腕がうなる! | ||||
ロイ | ロイ(FD3S) | 2'47"275 | 2'54"719 | 2'27"376 |
R34委員会メンバー、秋下FD54秒台はメンバー最速! | ||||
ユウ | ハセベユウ(FD3S) | 2'48"029 | 2'55"920 | 2'25"621 |
紫連合長野支部のリーサルウェポン!86T秋上56秒台の底力は脅威! | ||||
某 | ?????(???) | 2'47"212 | 2'55"836 | 2'26"070 |
幾多の大会を優勝し今回も最有力!、八復どの車でも26秒台のテクをこの目に! | ||||
ケン | ヤベ(RPS13-180) | x'xx"xxx | 2'59"868 | x'xx"xxx |
また〜りでおなじみ、多車種で続々と3分切り達成、眠れる獅子ついに開眼!? | ||||
イナゾー | イナゾー(FD3S) | x'xx"xxx | 2'54"854 | x'xx"xxx |
スペシャルゲスト!秋下FD持ちタイムはロイ氏と互角!GC8 57秒台の凄腕! | ||||
マヤパパ | マヤパパ(CN9A) | 2'47"601 | 2'56"695 | 2'29"605 |
今回の主催者で碓氷最有力候補!、エボ4 47秒台の腕は伊達じゃない! |